기관소개
모금 및 활용실적
기부금품의 수입,지출 명세
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | 517,529,144 | 8 월 | 2,000,000 | 81,196,090 | 256,301,124 | ||
1 월 | 2,000,000 | 2,000,000 | 517,529,144 | 9 월 | 2,000,000 | 3,800,000 | 254,501,124 |
2 월 | 2,000,000 | 2,140,000 | 517,389,144 | 10 월 | 29,354,417 | 31,154,417 | 252,701,124 |
3 월 | 2,000,000 | 2,270,660 | 517,118,484 | 11 월 | 12,000,000 | 115,667,860 | 149,033,264 |
4 월 | 2,106,164 | 149,046,824 | 370,177,824 | 12 월 | 77,000,000 | 160,931,330 | 65,101,934 |
5 월 | 76,400,000 | 3,948,190 | 442,629,634 | 합계 | 283,160,581 | 735,587,791 | - |
6 월 | 2,000,000 | 74,150,000 | 370,479,634 | 차기이월 | - | - | 65,101,934 |
7 월 | 74,300,000 | 109,282,420 | 335,497,214 |
기부금품 지출 명세서 (국내사업)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 |
대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2023년 1월 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 정영만 외 1 | 2,000,000 |
2023년 2월 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 정영만 외 1 | 2,000,000 |
사업 수행 비용 지출(출장) | 3 | 강선오 외 2 | 140,000 | |
2023년 3월 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 정영만 외 1 | 2,000,000 |
사업 수행 비용 지출(출장, 인쇄) | 5 | 이치헌 외 4 | 270,660 | |
2023년 4월 | 국가무형유산 전승지원 | 2 | 정영만 외 1 | 2,000,000 |
전승공간 개선지원 | 1 | 문화유산국민신탁 | 120,000,000 | |
무형유산 총서 제작 | 1 | 효성문화 | 17,000,000 | |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 3 | 전주희 외 2 | 9,500,000 | |
사업 수행 비용 지출(인쇄 등) | 3 | ㈜우리성원 외 2 | 546,824 | |
2023년 5월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이정기 외 4 | 3,800,000 |
사업 수행 비용 지출(출장, 우편요금) | 2 | 강선오 외 1 | 148,190 | |
2023년 6월 | 국가무형유산 전승지원 | 9 | 이정기 외 8 | 23,800,000 |
국가무형유산 전승지원 | 1 | 북청사자놀음보존회 | 10,000,000 | |
전통공예품 전시 및 동상동몽 공연(인건비) | 9 | 전주희 외 8 | 16,100,000 | |
전통공예품 전시(인건비) | 1 | 이경자 | 10,800,000 | |
사업 수행 비용 지출(회의) | 1 | 대가방 | 234,000 | |
사업 수행 비용 지출(소모품) | 5 | 오로라 외 4 | 172,500 | |
사업 수행 비용 지출(수수료) | 1 | 운행서비스 | 16,500 | |
사업 수행 비용 지출(출장, 인쇄 등) | 26 | ㈜계문사 외 25 | 13,027,000 | |
2023년 7월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이정기 외 4 | 3,800,000 |
전통공예품 전시 용역 | 1 | ㈜더감동팩토리 | 19,700,000 | |
전통공예품 전시 용역 | 1 | ㈜새로움아이 | 55,000,000 | |
동상동몽 공연 출연 | 1 | 주식회사 컴퍼니소설 | 10,000,000 | |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 7 | 김준환 외 6 | 1,668,520 | |
사업 수행 비용 지출(소모품) | 8 | 다온 외 7 | 1,396,000 | |
사업 수행 비용 지출(임차) | 4 | 청솔용달 외 3 | 1,177,000 | |
사업 수행 비용 지출(사진촬영, 보험 등) | 12 | ㈜엠케이프로모션 외 11 | 16,540,900 | |
2023년 8월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이정기 외 4 | 3,800,000 |
조선왕릉원정대 전문강사 | 1 | 주식회사 엔트러스트 | 11,000,000 | |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 22 | 김재성 외 21 | 13,733,510 | |
사업 수행 비용 지출(소모품) | 4 | 드림오피스 | 1,598,955 | |
사업 수행 비용 지출(수수료) | 1 | 카카오T비즈 | 12,900 | |
사업 수행 비용 지출(세금) | 1 | 주민세 | 1,000 | |
사업 수행 비용 지출(임차) | 3 | ㈜서울고속관광 외 2 | 9,816,300 | |
사업 수행 비용 지출(회의) | 1 | 따봉코리아 | 238,000 | |
사업 수행 비용 지출(숙박, 보험 등) | 18 | 사진드림 외 17 | 40,995,425 | |
2023년 9월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이정기 외 4 | 3,800,000 |
2023년 10월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이정기 외 4 | 3,800,000 |
문화유산 방문 캠페인 객실 지원 | 1 | 한화호텔앤드리조트 | 27,354,417 | |
2023년 11월 | 국가무형유산 전승지원 | 7 | 이정기 외 6 | 13,800,000 |
문화유산 콘텐츠 제작(수수료) | 1 | 한국언론진흥재단 | 5,000,000 | |
문화유산 콘텐츠 제작(광고) | 1 | 한국언론진흥재단 | 55,000,000 | |
남해안별신굿 음원 제작 녹음실 대관 | 2 | 전수교육관 외 1 | 2,508,000 | |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 7 | 김기웅 | 8,900,000 | |
사업 수행 비용 지출(소모품) | 2 | 드림오피스 외 1 | 63,860 | |
사업 수행 비용 지출(콘텐츠 제작, 인쇄 등) | 12 | 오프지스튜디오64 외 11 | 30,396,000 | |
2023년 12월 | 국가무형유산 전승지원 | 5 | 이정기 외 4 | 3,800,000 |
나례희 기획공연 사례 | 1 | 김기화 | 11,500,000 | |
나례희 기획공연 영상 운영 | 1 | 아무스튜디오 | 10,000,000 | |
나례희 기획공연 영상 촬영 | 1 | 스튜디오브로 | 10,000,000 | |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 45 | 조미현 외 44 | 64,660,000 | |
사업 수행 비용 지출(소모품) | 6 | 드림디포 외 5 | 1,365,330 | |
사업 수행 비용 지출(임차) | 3 | 사운드닥터 외 2 | 10,700,000 | |
사업 수행 비용 지출(의상 제작, 음원 제작) | 12 | 예무 외 11 | 48,906,000 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 |
대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2023 | 국가무형유산 전승지원 | 12 | 정영만 외 11 | 68,400,000 |
국가무형유산 전승지원 | 1 | 북청사자놀음보존회 | 10,000,000 | |
전승공간 개선지원 | 1 | 문화유산국민신탁 | 120,000,000 | |
나례희 기획공연 사례(인건비) | 1 | 김기화 | 11,500,000 | |
나례희 기획공연 영상 운영 | 1 | 아무스튜디오 | 10,000,000 | |
나례희 기획공연 영상 촬영 | 1 | 스튜디오브로 | 10,000,000 | |
동상동몽 공연 출연 | 1 | 주식회사 컴퍼니소설 | 10,000,000 | |
무형유산 총서 제작 | 1 | 효성문화 | 17,000,000 | |
문화유산 방문 캠페인 객실 지원 | 1 | 한화호텔앤드리조트 | 27,354,417 | |
문화유산 콘텐츠 제작(광고) | 1 | 한국언론진흥재단 | 55,000,000 | |
전통공예품 전시 용역 | 1 | ㈜더감동팩토리 | 19,700,000 | |
전통공예품 전시 용역 | 1 | ㈜새로움아이 | 55,000,000 | |
조선왕릉원정대 전문강사 | 1 | 주식회사 엔트러스트 | 11,000,000 | |
전통공예품 전시(인건비) | 1 | 이경자 | 10,800,000 | |
사업 수행 비용 지출(임차) | 12 | 청솔용달 외 11 | 24,201,300 | |
사업 수행 비용 지출(수수료) | 3 | 카카오T비즈 | 5,029,400 | |
사업 수행 비용 지출(세금) | 1 | 주민세 | 1,000 | |
사업 수행 비용 지출(소모품) | 25 | 오로라 외 24 | 4,596,645 | |
사업 수행 비용 지출(인건비) | 93 | 전주희 외 92 | 114,562,030 | |
사업 수행 비용 지출(회의비) | 2 | 대가방 외 1 | 472,000 | |
사업 수행 비용 지출(출장, 인쇄 등) | 93 | ㈜계문사 외 92 | 150,970,999 | |
합계 | 254 | 735,587,791 |
기부금 실적 자료 다운로드
구분 | 내용 |
---|---|
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 (2023) | 다운로드 |