조사/연구
입회조사현황
| 번호 | 유적명 | 조사면적 | 조사기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 중부내륙고속도로 남여주IC 문화재 입회조사 | 6,579 | 2012-03-14 ~ 2012-03-16 | 2414 |
| 43 | 경주-감포1 국도건설구간(장한-안동) 잔여부지 | 19140 | 2011-06-16 ~ 2011-06-16 | 4810 |
| 42 | 4대강(낙동강) 살리기사업 30공구(구미지구) 통합관리동 부지 발(시)굴조사 잔여부지 | 118 | 2011-05-03 ~ 2011-05-03 | 4636 |
| 41 | 대구시 수성구 상동 619-2번지 | 603 | 2011-02-23 ~ 2011-02-23 | 5138 |
| 40 | 경주시 동천동 834-5번지 입회조사 | 315.7 | 2010-11-11 ~ 2010-11-11 | 6578 |
| 39 | 경주 황성동 928-29번지 단독주택 신축부지 입회조사 | 198 | 2010-10-22 ~ 2010-10-23 | 5926 |
| 38 | 포항 남구 오천읍 원리 573-3번지 일원 | 792.0 | 2010-09-14 ~ 2010-09-14 | 4946 |
| 37 | 경주시 동천동 774-10번지 일원 | 273.3 | 2010-09-01 ~ 2010-09-01 | 4641 |
| 36 | 경주시 외동읍 입실리 739-4번지 일원 | 290 | 2010-08-05 ~ 2010-08-05 | 4773 |
| 35 | 경주시 동천동 908-7번지 | 314.81 | 2010-07-09 ~ 2010-07-09 | 5070 |















