국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 소규모발굴 | 음성군 맹동면 쌍정리 509-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 717.72㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 221 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두서면 인보리 208-10번지 | 농업시설 | 시굴 | 2630.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 220 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 219 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 218 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 호산동 109-8번지 | 개인사업 | 표본 | 91.14㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 217 | 소규모발굴 | 김해시 한림면 가동리 337-6번지 외 1필지(337-1) | 개인사업 | 표본 | 672.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 216 | 진단 | 포항시 북구 양덕동 산80-3번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1177.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 215 | 소규모발굴 | 충주시 중앙탑면 탑평리 119-6번지 외 1필지(119-8) | 개인사업 | 발굴 | 405.0㎡ | 접수 | |
| 214 | 소규모발굴 | 화성시 정남면 괘랑리 산 75-3번지 | 공장 | 시굴 | 2030.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 213 | 소규모발굴 | 제주시 삼양일동 1661-1번지 외 1필지(1661-2) | 단독주택 | 시굴->발굴 | 349.6㎡ | 접수 |















