국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두동면 은편리 586-9번지 외 1필지(586) | 단독주택 | 시굴 | 567.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 609 | 소규모발굴 | 포항시 북구 흥해읍 남성리 391번지 | 단독주택 | 발굴 | 231.0㎡ | 접수 | |
| 608 | 소규모발굴 | 상주시 함창읍 나한리 132번지 | 농업시설 | 표본 | 159.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 607 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 사창리 470번지 | 단독주택 | 시굴 | 91.1㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 606 | 진단 | 울산시 북구 매곡동 720번지 외 1필지(726-6) | 창고시설 | 시굴 | 2080.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 605 | 소규모발굴 | 영덕군 병곡면 거무역리 367-17번지 | 농업시설 | 시굴 | 1186.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 604 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 가회동 25-1번지 | 개인사업 | 표본 | 41.7㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 603 | 소규모발굴 | 충주시 달천동 558-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 188.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 602 | 소규모발굴 | 경주시 성동동 219-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 284.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 601 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 124-8번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 231.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















