국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 소규모발굴 | 의정부시 민락동 302번지 | 농업시설 | 시굴 | 668.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 474 | 소규모발굴 | 의정부시 민락동 303번지 | 농업시설 | 시굴 | 425.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 473 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 산천리 86-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 660.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 472 | 소규모발굴 | 무주군 설천면 두길리 921번지 | 단독주택 | 표본 | 753.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 471 | 진단 | 청주시 청원구 내덕동 609-21번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 175.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 470 | 진단 | 청주시 흥덕구 송절동 167-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 1748.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 469 | 소규모발굴 | 천안시 서북구 입장면 양대리 175-17번지 | 단독주택 | 표본 | 553.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 468 | 소규모발굴 | 평창군 평창읍 중리 141-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 719.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 467 | 소규모발굴 | 여수시 돌산읍 둔전리 682-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 586.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 466 | 소규모발굴 | 포항시 남구 장기면 창지리 472번지 | 농업시설 | 시굴 | 1187.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















