국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2025년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 소규모발굴 | 포항시 북구 흥해읍 마산리 29-2번지 | 개인사업 | 발굴 | 208.0㎡ | 접수 | |
| 619 | 소규모발굴 | 김해시 동상동 583번지 | 단독주택 | 시굴 | 281.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 618 | 소규모발굴 | 대구시 동구 둔산동 57-3번지 | 단독주택 | 발굴 | 330.0㎡ | 접수 | |
| 617 | 소규모발굴 | 경주시 동천동 47번지 | 단독주택 | 시굴 | 533.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 616 | 소규모발굴 | 경주시 동천동 47-2번지 | 단독주택 | 발굴 | 527.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 615 | 소규모발굴 | 경주시 구황동 636번지 | 단독주택 | 시굴 | 206.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 614 | 소규모발굴 | 서귀포시 표선면 세화리 1652-21번지 | 단독주택 | 표본 | 660.0㎡ | (재)제주문화유산연구원 | 접수 |
| 613 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 129-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 139.2㎡ | 접수 | |
| 612 | 소규모발굴 | 제주도 애월읍 애월리 638번지 | 농업시설 | 표본 | 2248.0㎡ | 접수 | |
| 611 | 소규모발굴 | 제주시 한림읍 한림리 829-13번지 | 단독주택 | 시굴 | 524.0㎡ | 접수 |















