국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6671 | 소규모발굴 | 의정부시 민락동 302번지 | 농업시설 | 시굴 | 668.0㎡ | 18.0㎡ | 0일 |
| 6670 | 소규모발굴 | 의정부시 민락동 303번지 | 농업시설 | 시굴 | 425.0㎡ | 18.0㎡ | 0일 |
| 6669 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 산천리 86-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 660.0㎡ | 99.0㎡ | 0일 |
| 6668 | 소규모발굴 | 무주군 설천면 두길리 921번지 | 단독주택 | 표본 | 753.0㎡ | 74.91㎡ | 0일 |
| 6667 | 진단 | 청주시 청원구 내덕동 609-21번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 154.0㎡ | 91.85㎡ | 0일 |
| 6666 | 진단 | 청주시 흥덕구 송절동 167-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 1748.0㎡ | 232.56㎡ | 0일 |
| 6665 | 소규모발굴 | 천안시 서북구 입장면 양대리 175-17번지 | 단독주택 | 표본 | 589.0㎡ | 82.24㎡ | 0일 |
| 6664 | 소규모발굴 | 평창군 평창읍 중리 141-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 719.0㎡ | 238.53㎡ | 0일 |
| 6663 | 소규모발굴 | 여수시 돌산읍 둔전리 682-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 586.0㎡ | 184.0㎡ | 0일 |
| 6662 | 소규모발굴 | 포항시 남구 장기면 창지리 472번지 | 농업시설 | 시굴 | 1262.0㎡ | 399.0㎡ | 0일 |















