국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333 | 진단 | 평택시 서탄면 수월암리 656-28번지 | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 1502.0㎡ | 599.87㎡ | 0일 |
| 6332 | 소규모발굴 | 경주시 황남동 479-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 690.0㎡ | 191.52㎡ | 0일 |
| 6331 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 율문리 20-4번지 외 1필지(24-2) | 개인사업 | 시굴 | 791.0㎡ | 39.0㎡ | 0일 |
| 6330 | 소규모발굴 | 울산시 북구 호계동 643번지 | 단독주택 | 시굴 | 67.0㎡ | 48.98㎡ | 0일 |
| 6329 | 소규모발굴 | 평택시 팽성읍 노와리 404-6번지 | 농업시설 | 시굴 | 652.0㎡ | 198.0㎡ | 0일 |
| 6328 | 진단 | 태안군 태안읍 장산리 산 209-1번지 외 1필지(산 210) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 660.0㎡ | 49.5㎡ | 0일 |
| 6327 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 반곡리 80번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 400.0㎡ | 79.22㎡ | 0일 |
| 6326 | 소규모발굴 | 익산시 목천동 297-2 외 1필지(299-1) | 개인사업 | 표본 | 517.0㎡ | 198.1㎡ | 0일 |
| 6325 | 진단 | 익산시 목천동 335-1번지 외 1필지(336) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 4515.0㎡ | 959.8㎡ | 0일 |
| 6324 | 소규모발굴 | 충주시 연수동 510-25번지 | 개인사업 | 표본 | 213.0㎡ | 126.93㎡ | 0일 |















