국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204 | 소규모발굴 | 포항시 북구 흥해읍 마산리 29-2번지 | 개인사업 | 발굴 | 198.0㎡ | 73.2㎡ | 0일 |
| 6203 | 소규모발굴 | 대구시 동구 둔산동 57-3번지 | 단독주택 | 발굴 | 330.0㎡ | 176.36㎡ | 0일 |
| 6202 | 소규모발굴 | 경주시 동천동 47번지 | 단독주택 | 시굴 | 533.0㎡ | 83.97㎡ | 0일 |
| 6201 | 소규모발굴 | 경주시 동천동 47-2번지 | 단독주택 | 발굴 | 527.0㎡ | 83.97㎡ | 0일 |
| 6200 | 소규모발굴 | 경주시 구황동 636번지 | 단독주택 | 시굴 | 218.0㎡ | 77.17㎡ | 0일 |
| 6199 | 소규모발굴 | 김해시 동상동 583번지 | 단독주택 | 시굴 | 281.0㎡ | 83.29㎡ | 0일 |
| 6198 | 소규모발굴 | 공주시 반죽동 129-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 139.2㎡ | 149.5㎡ | 0일 |
| 6197 | 소규모발굴 | 서귀포시 표선면 세화리 1652-21번지 | 단독주택 | 표본 | 660.0㎡ | 154.92㎡ | 0일 |
| 6196 | 소규모발굴 | 울산시 북구 신천동 311-4번지 외 2필지(311-1,311-18) | 단독주택 | 시굴 | 620.0㎡ | 99.12㎡ | 0일 |
| 6195 | 소규모발굴 | 제주도 애월읍 애월리 638번지 | 농업시설 | 표본 | 2248.0㎡ | 27.0㎡ | 0일 |















