국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6790 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두동면 은편리 586-9번지 외 1필지(586) | 단독주택 | 시굴 | 517.0㎡ | 96.23㎡ | 0일 |
| 6789 | 소규모발굴 | 영덕군 병곡면 거무역리 367-17번지 | 농업시설 | 시굴 | 1186.0㎡ | 18.0㎡ | 0일 |
| 6788 | 진단 | 울산시 북구 매곡동 720번지 외 1필지(726-6) | 창고시설 | 시굴 | 2062.0㎡ | 565.11㎡ | 0일 |
| 6787 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 사창리 470번지 | 단독주택 | 시굴 | 119.0㎡ | 65.52㎡ | 0일 |
| 6786 | 소규모발굴 | 상주시 함창읍 나한리 132번지 | 농업시설 | 표본 | 159.0㎡ | 60.0㎡ | 0일 |
| 6785 | 소규모발굴 | 포항시 북구 흥해읍 남성리 391번지 | 단독주택 | 발굴 | 199.1㎡ | 58.75㎡ | 0일 |
| 6784 | 소규모발굴 | 서울특별시 종로구 가회동 25-1번지 | 개인사업 | 표본 | 41.7㎡ | 48.15㎡ | 0일 |
| 6783 | 소규모발굴 | 충주시 달천동 558-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 188.0㎡ | 99.2㎡ | 0일 |
| 6782 | 소규모발굴 | 경주시 성동동 219-2번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 284.0㎡ | 66.0㎡ | 0일 |
| 6781 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 124-8번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 231.0㎡ | 162.02㎡ | 0일 |















