국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | 진단 | 서울특별시 광진구 광장동 381-32번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 782.0㎡ | 372.84㎡ | 0일 |
| 6580 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 곽지리 2019번지 | 농업시설 | 시굴 | 1772.0㎡ | 12.0㎡ | 0일 |
| 6579 | 진단 | 서울특별시 마포구 마포동 388-5번지 외 1필지(388-3) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 990.52㎡ | 3448.38㎡ | 0일 |
| 6578 | 진단 | 파주시 적성면 어유지리 444-1번지 외 1필지(534-1) | 창고시설 | 표본 | 908.0㎡ | 198.0㎡ | 0일 |
| 6577 | 소규모발굴 | 원주시 학성동 525-1번지 | 공장 | 시굴 | 1397.0㎡ | 381.6㎡ | 0일 |
| 6576 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 사창리 473-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 219.0㎡ | 73.71㎡ | 0일 |
| 6575 | 소규모발굴 | 순천시 연향동 1107-4번지 | 개인사업 | 시굴 | 278.0㎡ | 297.0㎡ | 0일 |
| 6574 | 소규모발굴 | 광양시 광양읍 목성리 621-1번지 | 단독주택 | 표본 | 330.0㎡ | 86.4㎡ | 0일 |
| 6573 | 진단 | 파주시 금릉동 221번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 989.0㎡ | 189.0㎡ | 0일 |
| 6572 | 소규모발굴 | 영덕군 영덕읍 노물리 316번지 | 단독주택 | 시굴 | 1738.0㎡ | 82.16㎡ | 0일 |















