국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6434 | 소규모발굴 | 음성군 맹동면 쌍정리 509-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 717.72㎡ | 642.63㎡ | 0일 |
| 6433 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 호산동 109-8번지 | 개인사업 | 표본 | 91.14㎡ | 62.72㎡ | 0일 |
| 6432 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 66.0㎡ | 0일 |
| 6431 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 66.0㎡ | 0일 |
| 6430 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두서면 인보리 208-10번지 | 농업시설 | 시굴 | 2630.0㎡ | 660.0㎡ | 0일 |
| 6429 | 소규모발굴 | 김해시 한림면 가동리 337-6번지 외 1필지(337-1) | 개인사업 | 표본 | 492.0㎡ | 168.0㎡ | 0일 |
| 6428 | 소규모발굴 | 충주시 중앙탑면 탑평리 119-6번지 외 1필지(119-8) | 개인사업 | 발굴 | 616.0㎡ | 41.5㎡ | 0일 |
| 6427 | 소규모발굴 | 화성시 정남면 괘랑리 산 75-3번지 | 공장 | 시굴 | 1970.0㎡ | 595.26㎡ | 0일 |
| 6426 | 소규모발굴 | 제주시 삼양일동 1661-1번지 외 1필지(1661-2) | 단독주택 | 시굴->발굴 | 349.6㎡ | 77.22㎡ | 0일 |
| 6425 | 진단 | 익산시 금강동 1105-10번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 2040.0㎡ | 128.4㎡ | 0일 |















